| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 1.4100 | 6.5200 | 15.6200 | 2.2100 | 22.5300 |
| Sensex | 78009.2500 | 77470.1100 | 82814.7100 | 82000.7100 | 65216.0900 |
| Nifty | 24366.0000 | 24187.7000 | 25571.2500 | 25083.7500 | 19393.6000 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Equity |
| Assets Size (Rs In Cr) | 36.50 |
| Inception Date | 03 Feb 14 |
| Fund Manager | Ajay Khandelwal |
| Minimum Investment | 500.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | 2.97(RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 1.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Motilal Oswal Asset Management Company Ltd
Motilal Oswal Tower10th flr Rahimtu-
llah sayani road opp parel st
depot prabhadevi Mumbai 400025
Phone:022-40548002 / 8108622222 | Fax:022-30896884
Email: amc@motilaloswal.com
Website: www.motilaloswalmf.com