| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 1.5500 | -4.4200 | -1.5300 | -13.2400 | 23.4500 |
| Sensex | 84818.1300 | 84673.0200 | 81444.6600 | 80182.2000 | 61337.8100 |
| Nifty | 25898.5500 | 25910.0500 | 24812.0500 | 24198.8500 | 18269.0000 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Equity |
| Assets Size (Rs In Cr) | 36.50 |
| Inception Date | 03 Feb 14 |
| Fund Manager | Niket Shah |
| Minimum Investment | 500.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | 1.38(RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Motilal Oswal Asset Management Company Ltd
Motilal Oswal Tower10th flr Rahimtu-
llah sayani road opp parel st
depot prabhadevi Mumbai 400025
Phone:022-40548002 / 8108622222 | Fax:022-30896884
Email: amc@motilaloswal.com
Website: www.motilaloswalmf.com