Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg (%) |
Larsen & Toubro | 3,665.15 | 170.05 | 4.87 |
Sun Pharma.Inds. | 1,734.95 | 24.20 | 1.41 |
NTPC | 338.65 | 4.20 | 1.26 |
Bharti Airtel | 1,934.75 | 22.75 | 1.19 |
Maruti Suzuki | 12,622.35 | 128.30 | 1.03 |
Axis Bank | 1,072.20 | 6.70 | 0.63 |
Asian Paints | 2,415.15 | 13.45 | 0.56 |
UltraTech Cem. | 12,245.60 | 43.60 | 0.36 |
St Bk of India | 801.85 | 2.80 | 0.35 |
M & M | 3,217.05 | 11.25 | 0.35 |
Load more