| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg (%) |
| IndusInd Bank | 964.45 | 26.45 | 2.82 |
| Tata Motors PVeh | 391.65 | 9.70 | 2.54 |
| Adani Ports | 1,550.60 | 22.15 | 1.45 |
| Sun Pharma.Inds. | 1,787.50 | 25.05 | 1.42 |
| Bharti Airtel | 1,928.50 | 14.85 | 0.78 |
| SBI | 1,209.20 | 9.00 | 0.75 |
| Reliance Industries | 1,408.00 | 9.80 | 0.70 |
| TCS | 2,647.70 | 18.20 | 0.69 |
| Maruti Suzuki | 15,214.00 | 73.00 | 0.48 |
| Tata Steel | 215.50 | 0.85 | 0.40 |
Load more