| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 22.8300 | 9.3900 | 5.2500 | 7.6300 | 8.4400 |
| Sensex | 83674.9200 | 83246.1800 | 81644.3900 | 75939.1800 | 61002.5700 |
| Nifty | 25807.2000 | 25585.5000 | 24980.6500 | 22932.9000 | 17944.2000 |
| Types Of Scheme | Growth |
|---|---|
| Options | ETFs |
| Assets Size (Rs In Cr) | 6341.65 |
| Inception Date | 03 Dec 21 |
| Fund Manager | Dhawal Dalal |
| Minimum Investment | 1001.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Edelweiss Asset Management Ltd
Edelwiess House
Off.C.S.T. Road
Kalina Mumbai - 400 098.
Phone:022 40979737 | Fax:022 40979878
Email: EMFHelp@Edelweissmf.com
Website: www.edelweissmf.com