| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | -1.1600 | -3.1800 | 4.1600 | -0.2100 | 9.0300 |
| Sensex | 76152.8600 | 78542.4400 | 78205.9800 | 81425.1500 | 66598.9100 |
| Nifty | 23873.4500 | 24583.8000 | 24261.6000 | 24973.1000 | 19819.9500 |
| Types Of Scheme | Growth |
|---|---|
| Options | Equity |
| Assets Size (Rs In Cr) | 9.05 |
| Inception Date | 06 Apr 23 |
| Fund Manager | Nandita Menezes |
| Minimum Investment | 100.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House 2nd Flr H.T.Parekh Marg
165-166 Backbay Reclamation
Churchgate Mumbai - 400 020.
Phone:022 - 6631 6333 | Fax:022 - 22821144
Email: hello@hdfcfund.com
Website: www.hdfcfund.com