| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | -9.0400 | -2.1700 | 4.1400 | 5.4100 | 7.1100 |
| Sensex | 75398.7200 | 79273.3300 | 85231.9200 | 81596.6300 | 61729.6800 |
| Nifty | 23689.6000 | 24576.6000 | 26068.1500 | 24813.4500 | 18203.4000 |
| Types Of Scheme | Growth |
|---|---|
| Options | Income Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 197.03 |
| Inception Date | 06 Mar 14 |
| Fund Manager | Praveen Jain |
| Minimum Investment | 100.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 1.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House 2nd Flr H.T.Parekh Marg
165-166 Backbay Reclamation
Churchgate Mumbai - 400 020.
Phone:022 - 6631 6333 | Fax:022 - 22821144
Email: hello@hdfcfund.com
Website: www.hdfcfund.com