| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 3.0700 | 10.6900 | 9.9700 | 49.0700 | |
| Sensex | 82814.7100 | 81857.4800 | 80786.5400 | 74612.4300 | 59288.3500 |
| Nifty | 25571.2500 | 25175.4000 | 24712.0500 | 22545.0500 | 17392.7000 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Equity |
| Assets Size (Rs In Cr) | 1115.64 |
| Inception Date | 19 May 23 |
| Fund Manager | Priya Ranjan |
| Minimum Investment | 100.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House 2nd Flr H.T.Parekh Marg
165-166 Backbay Reclamation
Churchgate Mumbai - 400 020.
Phone:022 - 6631 6333 | Fax:022 - 22821144
Email: hello@hdfcfund.com
Website: www.hdfcfund.com