| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 0.0600 | 1.7300 | 0.3900 | 2.4300 | 20.4300 |
| Sensex | 75237.9900 | 78516.4900 | 85231.9200 | 80951.9900 | 61963.6800 |
| Nifty | 23643.5000 | 24378.1000 | 26068.1500 | 24609.7000 | 18314.4000 |
| Types Of Scheme | Growth |
|---|---|
| Options | ETFs |
| Assets Size (Rs In Cr) | 3.86 |
| Inception Date | 30 Jan 23 |
| Fund Manager | Abhishek Mor |
| Minimum Investment | 500.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House 2nd Flr H.T.Parekh Marg
165-166 Backbay Reclamation
Churchgate Mumbai - 400 020.
Phone:022 - 6631 6333 | Fax:022 - 22821144
Email: hello@hdfcfund.com
Website: www.hdfcfund.com