% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | 10.8500 | 7.9200 | 8.2200 | 8.0100 | 7.4200 |
Sensex | 84058.9000 | 80998.2500 | 79223.1100 | 80049.6700 | 53234.7700 |
Nifty | 25637.8000 | 24620.2000 | 24004.7500 | 24302.1500 | 15835.3500 |
Types Of Scheme | Dividend |
---|---|
Options | Income Funds |
Assets Size (Rs In Cr) | 22.60 |
Inception Date | 01 Jan 13 |
Fund Manager | Krishna Cheemalapati |
Minimum Investment | 1000.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | 86.73(RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Phone: | Fax:
Email:
Website: