| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 5.2000 | 4.9600 | 6.1200 | 6.2400 | 6.9900 |
| Sensex | 75398.7200 | 79273.3300 | 85231.9200 | 81596.6300 | 61729.6800 |
| Nifty | 23689.6000 | 24576.6000 | 26068.1500 | 24813.4500 | 18203.4000 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Liquid Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 5012.07 |
| Inception Date | 01 Jan 13 |
| Fund Manager | Deepak Agrawal |
| Minimum Investment | 1000.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | 0.17(RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.01 |
Asset Management Co.
Registered Address
Kotak Mahindra Asset Management Company Lt
27 BKC C-27 G Block Bandra Kurla
Complex Bandra(E)
Mumbai - 400 051.
Phone:022 61152100 | Fax:022 67082213
Email: fundaccops@kotakmutual.com
Website: www.kotakmf.com