| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 1.0200 | -1.8400 | -11.5300 | -5.8100 | 19.2100 |
| Sensex | 75398.7200 | 79273.3300 | 85231.9200 | 81596.6300 | 61729.6800 |
| Nifty | 23689.6000 | 24576.6000 | 26068.1500 | 24813.4500 | 18203.4000 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Equity |
| Assets Size (Rs In Cr) | 63.68 |
| Inception Date | 07 Apr 14 |
| Fund Manager | Ajay Khandelwal |
| Minimum Investment | 500.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | 2.20(RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 1.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Motilal Oswal Asset Management Company Ltd
Motilal Oswal Tower10th flr Rahimtu-
llah sayani road opp parel st
depot prabhadevi Mumbai 400025
Phone:022-40548002 / 8108622222 | Fax:022-30896884
Email: amc@motilaloswal.com
Website: www.motilaloswalmf.com