| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 2.6500 | 4.8500 | 18.9800 | 5.0300 | 17.4100 |
| Sensex | 81028.0200 | 73033.7800 | 74608.9800 | 84478.6700 | 64933.8700 |
| Nifty | 25030.3500 | 22721.9500 | 23412.6000 | 25879.1500 | 19443.5500 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Equity |
| Assets Size (Rs In Cr) | 63.68 |
| Inception Date | 07 Apr 14 |
| Fund Manager | Ajay Khandelwal |
| Minimum Investment | 500.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | 2.10(RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 1.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Motilal Oswal Asset Management Company Ltd
Motilal Oswal Tower10th flr Rahimtu-
llah sayani road opp parel st
depot prabhadevi Mumbai 400025
Phone:022-40548002 / 8108622222 | Fax:022-30896884
Email: amc@motilaloswal.com
Website: www.motilaloswalmf.com