| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | -2.4800 | -2.0500 | 18.6200 | -2.2600 | 15.7300 |
| Sensex | 74902.5900 | 77728.1600 | 76070.8400 | 82693.7100 | 67838.6300 |
| Nifty | 23477.8000 | 24287.6500 | 23581.1500 | 25330.2500 | 20192.3500 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Equity |
| Assets Size (Rs In Cr) | 63.68 |
| Inception Date | 07 Apr 14 |
| Fund Manager | Ajay Khandelwal |
| Minimum Investment | 500.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | 2.10(RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 1.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Motilal Oswal Asset Management Company Ltd
Motilal Oswal Tower10th flr Rahimtu-
llah sayani road opp parel st
depot prabhadevi Mumbai 400025
Phone:022-40548002 / 8108622222 | Fax:022-30896884
Email: amc@motilaloswal.com
Website: www.motilaloswalmf.com