| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | -2.9200 | -7.8000 | -6.4800 | 3.6100 | 20.8700 |
| Sensex | 75273.4500 | 80238.8500 | 80983.3100 | 76617.4400 | 57613.7200 |
| Nifty | 23306.4500 | 24865.7000 | 24836.3000 | 23332.3500 | 16951.7000 |
| Types Of Scheme | Growth |
|---|---|
| Options | Equity |
| Assets Size (Rs In Cr) | 23.98 |
| Inception Date | 19 Aug 19 |
| Fund Manager | Swapnil Mayekar |
| Minimum Investment | 500.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Motilal Oswal Asset Management Company Ltd
Motilal Oswal Tower10th flr Rahimtu-
llah sayani road opp parel st
depot prabhadevi Mumbai 400025
Phone:022-40548002 / 8108622222 | Fax:022-30896884
Email: amc@motilaloswal.com
Website: www.motilaloswalmf.com