| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | -1.4700 | -5.5700 | -12.7300 | -2.8100 | 18.9700 |
| Sensex | 71947.5500 | 78918.9000 | 81790.1200 | 75364.6900 | 59832.9700 |
| Nifty | 22331.4000 | 24450.4500 | 25077.6500 | 22904.4500 | 17599.1500 |
| Types Of Scheme | Growth |
|---|---|
| Options | Equity |
| Assets Size (Rs In Cr) | 16.02 |
| Inception Date | 19 Aug 19 |
| Fund Manager | Swapnil Mayekar |
| Minimum Investment | 500.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Motilal Oswal Asset Management Company Ltd
Motilal Oswal Tower10th flr Rahimtu-
llah sayani road opp parel st
depot prabhadevi Mumbai 400025
Phone:022-40548002 / 8108622222 | Fax:022-30896884
Email: amc@motilaloswal.com
Website: www.motilaloswalmf.com