| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 6.9600 | 2.2400 | -8.2900 | 9.2400 | 19.8900 |
| Sensex | 73319.5500 | 78205.9800 | 82500.8200 | 73847.1500 | 59846.5100 |
| Nifty | 22713.1000 | 24261.6000 | 25285.3500 | 22399.1500 | 17624.0500 |
| Types Of Scheme | Growth |
|---|---|
| Options | Equity |
| Assets Size (Rs In Cr) | 16.02 |
| Inception Date | 19 Aug 19 |
| Fund Manager | Swapnil Mayekar |
| Minimum Investment | 500.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Motilal Oswal Asset Management Company Ltd
Motilal Oswal Tower10th flr Rahimtu-
llah sayani road opp parel st
depot prabhadevi Mumbai 400025
Phone:022-40548002 / 8108622222 | Fax:022-30896884
Email: amc@motilaloswal.com
Website: www.motilaloswalmf.com