| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | -0.7800 | -0.2500 | 19.3800 | 6.7200 | 13.0900 |
| Sensex | 76515.4300 | 78154.2500 | 76863.7100 | 81548.7300 | 67127.0800 |
| Nifty | 23897.7000 | 24471.7000 | 23866.8500 | 25005.5000 | 19996.3500 |
| Types Of Scheme | Growth |
|---|---|
| Options | Equity |
| Assets Size (Rs In Cr) | 16.02 |
| Inception Date | 19 Aug 19 |
| Fund Manager | Swapnil Mayekar |
| Minimum Investment | 500.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 1.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Motilal Oswal Asset Management Company Ltd
Motilal Oswal Tower10th flr Rahimtu-
llah sayani road opp parel st
depot prabhadevi Mumbai 400025
Phone:022-40548002 / 8108622222 | Fax:022-30896884
Email: amc@motilaloswal.com
Website: www.motilaloswalmf.com