| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | -1.0000 | -1.4100 | 1.8200 | 6.1400 | 11.2800 |
| Sensex | 76704.1300 | 82276.0700 | 81159.6800 | 78017.1900 | 57527.1000 |
| Nifty | 23777.8000 | 25482.5000 | 24890.8500 | 23668.6500 | 16945.0500 |
| Types Of Scheme | Growth |
|---|---|
| Options | Income Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 259.96 |
| Inception Date | 07 May 21 |
| Fund Manager | Rajeev Thakkar |
| Minimum Investment | 5000.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
PPFAS Asset Management Pvt Ltd
81/828th Floorsakhar BhavanRamnath
Goenka Marg230Nariman Point
Mumbai 400021
Phone:022-61406555 | Fax:022-61406590
Email: Priyah@ppfas.com
Website: www.amc.ppfas.com