| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 0.3600 | 0.5000 | 1.9500 | 7.1900 | 11.1200 |
| Sensex | 81537.7000 | 85762.0100 | 80599.9100 | 77505.9600 | 59932.2400 |
| Nifty | 25048.6500 | 26328.5500 | 24565.3500 | 23482.1500 | 17610.4000 |
| Types Of Scheme | Growth |
|---|---|
| Options | Income Funds |
| Assets Size (Rs In Cr) | 259.96 |
| Inception Date | 07 May 21 |
| Fund Manager | Rajeev Thakkar |
| Minimum Investment | 5000.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
PPFAS Asset Management Pvt Ltd
81/828th Floorsakhar BhavanRamnath
Goenka Marg230Nariman Point
Mumbai 400021
Phone:022-61406555 | Fax:022-61406590
Email: Priyah@ppfas.com
Website: www.amc.ppfas.com