% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | -0.2300 | 3.3400 | 4.4700 | 11.0100 | 25.4700 |
Sensex | 84058.9000 | 80998.2500 | 79223.1100 | 80049.6700 | 53234.7700 |
Nifty | 25637.8000 | 24620.2000 | 24004.7500 | 24302.1500 | 15835.3500 |
Types Of Scheme | Growth |
---|---|
Options | Equity |
Assets Size (Rs In Cr) | 152.45 |
Inception Date | 13 May 13 |
Fund Manager | Rajeev Thakkar |
Minimum Investment | 1000.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | (RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
PPFAS Asset Management Pvt Ltd
81/828th Floorsakhar BhavanRamnath
Goenka Marg230Nariman Point
Mumbai 400021
Phone:022-61406555 | Fax:022-61406590
Email: Priyah@ppfas.com
Website: www.amc.ppfas.com