| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | 1.1300 | -1.0100 | -4.1500 | ||
| Sensex | 75398.7200 | 79273.3300 | 85231.9200 | 81596.6300 | 61729.6800 |
| Nifty | 23689.6000 | 24576.6000 | 26068.1500 | 24813.4500 | 18203.4000 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Equity |
| Assets Size (Rs In Cr) | 125799.64 |
| Inception Date | 31 Oct 25 |
| Fund Manager | Rajeev Thakkar |
| Minimum Investment | 1000.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | (RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 2.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
PPFAS Asset Management Pvt Ltd
81/828th Floorsakhar BhavanRamnath
Goenka Marg230Nariman Point
Mumbai 400021
Phone:022-61406555 | Fax:022-61406590
Email: Priyah@ppfas.com
Website: www.amc.ppfas.com