| % | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Schemes | -0.0300 | -0.1500 | 1.3200 | 4.9800 | 9.5200 |
| Sensex | 75237.9900 | 78516.4900 | 85231.9200 | 80951.9900 | 61963.6800 |
| Nifty | 23643.5000 | 24378.1000 | 26068.1500 | 24609.7000 | 18314.4000 |
| Types Of Scheme | Dividend |
|---|---|
| Options | Monthly Income Plans |
| Assets Size (Rs In Cr) | 218.43 |
| Inception Date | 01 Jan 13 |
| Fund Manager | Saurabh Pant |
| Minimum Investment | 5000.00 |
|---|---|
| Purchase Redemption | DAILY |
| Last Dividend Paid | 0.22(RS) |
| Entry Load | 0.00 |
| EXIT Load | 1.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
SBI Funds Management Ltd
9th FloorCrescenzo C-39&39
G Block Bandra kurla complex
Bandra (east) Mumbai-400 051.
Phone:022-61793000 | Fax:022-67425687
Email: customer.delight@sbimf.com
Website: www.sbimf.com