| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg (%) |
| Eternal | 254.10 | 7.10 | 2.87 |
| Titan Company | 4,204.00 | 115.20 | 2.82 |
| Coal India | 481.80 | 9.50 | 2.01 |
| Cipla | 1,399.50 | 24.30 | 1.77 |
| Adani Enterp. | 2,970.60 | 45.00 | 1.54 |
| ITC | 280.45 | 3.45 | 1.25 |
| Bajaj Auto | 10,365.00 | 106.00 | 1.03 |
| Hero Motocorp | 4,888.20 | 47.30 | 0.98 |
| Tech Mahindra | 1,486.50 | 14.20 | 0.96 |
| SBI | 979.10 | 8.65 | 0.89 |
Load more