Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg (%) |
IndusInd Bank | 814.35 | 13.50 | 1.69 |
Canara Bank | 117.32 | 1.41 | 1.22 |
HDFC Bank | 1,941.20 | 16.60 | 0.86 |
IDFC First Bank | 67.49 | 0.51 | 0.76 |
Bank of Baroda | 254.61 | 0.95 | 0.37 |
Kotak Mah. Bank | 2,046.30 | 1.80 | 0.09 |
Punjab Natl.Bank | 109.54 | 0.10 | 0.09 |
Federal Bank | 210.97 | -0.33 | -0.16 |
St Bk of India | 806.50 | -3.30 | -0.41 |
AU Small Finance | 725.20 | -3.10 | -0.43 |
Load more