| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg (%) |
| IDFC First Bank | 73.76 | 0.95 | 1.30 |
| Federal Bank | 301.45 | 1.95 | 0.65 |
| Canara Bank | 158.64 | -0.24 | -0.15 |
| Bank of Baroda | 323.50 | -0.95 | -0.29 |
| Punjab Natl.Bank | 130.06 | -0.42 | -0.32 |
| SBI | 1,205.40 | -4.10 | -0.34 |
| Axis Bank | 1,389.40 | -6.10 | -0.44 |
| IndusInd Bank | 959.40 | -5.20 | -0.54 |
| HDFC Bank | 890.85 | -7.75 | -0.86 |
| AU Small Finance | 962.65 | -10.05 | -1.03 |
Load more