Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg (%) |
Axis Bank | 1,105.30 | 17.90 | 1.65 |
ICICI Bank | 1,417.70 | 16.10 | 1.15 |
Kotak Mah. Bank | 1,972.30 | 0.00 | 0.00 |
SBI | 823.55 | -0.10 | -0.01 |
HDFC Bank | 967.30 | -0.50 | -0.05 |
Bank of Baroda | 237.48 | -0.79 | -0.33 |
Punjab Natl.Bank | 107.31 | -0.45 | -0.42 |
IDFC First Bank | 72.04 | -0.40 | -0.55 |
AU Small Finance | 706.65 | -4.30 | -0.60 |
Canara Bank | 110.96 | -1.11 | -0.99 |
Load more