| Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg (%) |
| Mankind Pharma | 2,279.70 | 124.00 | 5.75 |
| Tube Investments | 2,720.30 | 101.60 | 3.88 |
| Vishal Mega Mart | 127.53 | 4.56 | 3.71 |
| Oracle Fin.Serv. | 6,856.50 | 244.50 | 3.70 |
| IDFC First Bank | 72.81 | 2.59 | 3.69 |
| Bharat Dynamics | 1,273.40 | 32.60 | 2.63 |
| UPL | 640.45 | 14.25 | 2.28 |
| Alkem Lab | 5,752.00 | 127.00 | 2.26 |
| M & M Fin. Serv. | 386.65 | 8.40 | 2.22 |
| Solar Industries | 13,755.00 | 296.00 | 2.20 |
Load more